日职乙 积分榜
日本 · 2026-2027 赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 29 | ||
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 28 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 | +11 | 28 | ||
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 18 | +9 | 27 | ||
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 27 | ||
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 26 | ||
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 23 | ||
| 8 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | 22 | ||
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 22 | ||
| 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 14 | +1 | 22 | ||
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 22 | +2 | 20 | ||
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 20 | ||
| 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 0 | 19 | ||
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 17 | ||
| 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 17 | ||
| 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||
| 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 14 | ||
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 12 | ||
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 12 | ||
| 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 | 12 |
🔵 欧冠资格 🟡 欧联杯 🔴 降级区



















