#球队积分近况
1 1100 30 +33
W
2 1100 30 +33
W
3 1100 21 +13
W
4 1010 22 01
D
5 1010 22 01
D
6 0000 00 00
7 0000 00 00
8 0000 00 00
9 0000 00 00
10 0000 00 00
11 0000 00 00
12 0000 00 00
13 0000 00 00
14 0000 00 00
15 0000 00 00
16 0000 00 00
17 0000 00 00
18 1001 12 -10
L
19 1001 03 -30
L
20 1001 03 -30
L
🔵 欧冠资格  🟡 欧联杯  🔴 降级区