欧协联资格赛 积分榜
欧洲 · 2025-2026 赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 | 31 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | +11 | 29 | ||
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | +9 | 27 | ||
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 25 | ||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | +2 | 18 | ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 18 | ||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 17 | ||
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | ||
| 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 15 | ||
| 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 37 | -19 | 13 | ||
| 12 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 37 | -20 | 6 |
🔵 欧冠资格 🟡 欧联杯 🔴 降级区











